期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292141 | 07 | 小 | |||
3292140 | 15:51 | 0+2+6=08 | 06 | 小 | 对 |
3292139 | 15:47 | 0+2+1=03 | 16 | 大 | 错 |
3292138 | 15:44 | 5+8+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3292137 | 15:40 | 3+6+3=12 | 10 | 小 | 对 |
3292136 | 15:37 | 2+4+9=15 | 16 | 大 | 对 |
3292135 | 15:33 | 4+2+3=09 | 16 | 大 | 错 |
3292134 | 15:30 | 4+3+1=08 | 05 | 小 | 对 |
3292133 | 15:26 | 4+9+3=16 | 17 | 大 | 对 |
3292132 | 15:23 | 8+3+6=17 | 14 | 大 | 对 |
3292131 | 15:19 | 4+7+1=12 | 17 | 大 | 错 |
3292130 | 15:16 | 5+5+0=10 | 13 | 小 | 对 |
3292129 | 15:12 | 6+5+1=12 | 15 | 大 | 错 |
3292128 | 15:09 | 0+7+0=07 | 22 | 大 | 错 |
3292127 | 15:05 | 8+3+7=18 | 13 | 小 | 错 |
3292126 | 15:02 | 9+0+0=09 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292140 | 08 | 小 | 双 | ||
3292139 | 03 | 小 | 单 | ||
3292138 | 13 | 小 | 单 | ||
3292137 | 12 | 小 | 双 | ||
3292136 | 15 | 大 | 单 | ||
3292135 | 09 | 小 | 单 | ||
3292134 | 08 | 小 | 双 | ||
3292133 | 16 | 大 | 双 | ||
3292132 | 17 | 大 | 单 | ||
3292131 | 12 | 小 | 双 | ||
3292130 | 10 | 小 | 双 | ||
3292129 | 12 | 小 | 双 | ||
3292128 | 07 | 小 | 单 | ||
3292127 | 18 | 大 | 双 | ||
3292126 | 09 | 小 | 单 | ||
3292125 | 14 | 大 | 双 | ||
3292124 | 10 | 小 | 双 | ||
3292123 | 17 | 大 | 单 | ||
3292122 | 20 | 大 | 双 | ||
3292121 | 12 | 小 | 双 | ||
3292120 | 12 | 小 | 双 | ||
3292119 | 11 | 小 | 单 | ||
3292118 | 11 | 小 | 单 | ||
3292117 | 11 | 小 | 单 | ||
3292116 | 10 | 小 | 双 | ||
3292115 | 12 | 小 | 双 | ||
3292114 | 19 | 大 | 单 | ||
3292113 | 20 | 大 | 双 | ||
3292112 | 09 | 小 | 单 | ||
3292111 | 19 | 大 | 单 | ||
3292110 | 15 | 大 | 单 | ||
3292109 | 18 | 大 | 双 | ||
3292108 | 20 | 大 | 双 | ||
3292107 | 18 | 大 | 双 | ||
3292106 | 06 | 小 | 双 | ||
3292105 | 09 | 小 | 单 | ||
3292104 | 16 | 大 | 双 | ||
3292103 | 23 | 大 | 单 | ||
3292102 | 09 | 小 | 单 | ||
3292101 | 13 | 小 | 单 | ||
3292100 | 10 | 小 | 双 | ||
3292099 | 06 | 小 | 双 | ||
3292098 | 14 | 大 | 双 | ||
3292097 | 11 | 小 | 单 | ||
3292096 | 18 | 大 | 双 | ||
3292095 | 23 | 大 | 单 | ||
3292094 | 13 | 小 | 单 | ||
3292093 | 16 | 大 | 双 | ||
3292092 | 15 | 大 | 单 | ||
3292091 | 17 | 大 | 单 |
400期内,08共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出09 06 16 12 11 18 19 03 18 12 |