期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268724 | 12 | 小 | |||
3268723 | 09:57 | 2+5+8=15 | 11 | 小 | 错 |
3268722 | 09:54 | 9+1+5=15 | 10 | 小 | 错 |
3268721 | 09:50 | 2+1+3=06 | 11 | 小 | 对 |
3268720 | 09:47 | 0+6+8=14 | 13 | 小 | 错 |
3268719 | 09:43 | 4+3+1=08 | 15 | 大 | 错 |
3268718 | 09:40 | 4+3+2=09 | 16 | 大 | 错 |
3268717 | 09:36 | 3+7+4=14 | 14 | 大 | 对 |
3268716 | 09:33 | 2+3+3=08 | 09 | 小 | 对 |
3268715 | 09:29 | 2+2+5=09 | 13 | 小 | 对 |
3268714 | 09:26 | 0+0+8=08 | 15 | 大 | 错 |
3268713 | 09:22 | 6+2+3=11 | 04 | 小 | 对 |
3268712 | 09:19 | 4+4+6=14 | 18 | 大 | 对 |
3268711 | 09:15 | 4+8+7=19 | 23 | 大 | 对 |
3268710 | 09:12 | 8+8+0=16 | 05 | 小 | 错 |
3268709 | 09:08 | 3+0+0=03 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268723 | 15 | 大 | 单 | ||
3268722 | 15 | 大 | 单 | ||
3268721 | 06 | 小 | 双 | ||
3268720 | 14 | 大 | 双 | ||
3268719 | 08 | 小 | 双 | ||
3268718 | 09 | 小 | 单 | ||
3268717 | 14 | 大 | 双 | ||
3268716 | 08 | 小 | 双 | ||
3268715 | 09 | 小 | 单 | ||
3268714 | 08 | 小 | 双 | ||
3268713 | 11 | 小 | 单 | ||
3268712 | 14 | 大 | 双 | ||
3268711 | 19 | 大 | 单 | ||
3268710 | 16 | 大 | 双 | ||
3268709 | 03 | 小 | 单 | ||
3268708 | 05 | 小 | 单 | ||
3268707 | 15 | 大 | 单 | ||
3268706 | 05 | 小 | 单 | ||
3268705 | 10 | 小 | 双 | ||
3268704 | 14 | 大 | 双 | ||
3268703 | 11 | 小 | 单 | ||
3268702 | 10 | 小 | 双 | ||
3268701 | 16 | 大 | 双 | ||
3268700 | 15 | 大 | 单 | ||
3268699 | 10 | 小 | 双 | ||
3268698 | 18 | 大 | 双 | ||
3268697 | 11 | 小 | 单 | ||
3268696 | 15 | 大 | 单 | ||
3268695 | 16 | 大 | 双 | ||
3268694 | 11 | 小 | 单 | ||
3268693 | 15 | 大 | 单 | ||
3268692 | 06 | 小 | 双 | ||
3268691 | 19 | 大 | 单 | ||
3268690 | 15 | 大 | 单 | ||
3268689 | 12 | 小 | 双 | ||
3268688 | 08 | 小 | 双 | ||
3268687 | 15 | 大 | 单 | ||
3268686 | 09 | 小 | 单 | ||
3268685 | 08 | 小 | 双 | ||
3268684 | 13 | 小 | 单 | ||
3268683 | 09 | 小 | 单 | ||
3268682 | 13 | 小 | 单 | ||
3268681 | 13 | 小 | 单 | ||
3268680 | 11 | 小 | 单 | ||
3268679 | 13 | 小 | 单 | ||
3268678 | 14 | 大 | 双 | ||
3268677 | 06 | 小 | 双 | ||
3268676 | 06 | 小 | 双 | ||
3268675 | 18 | 大 | 双 | ||
3268674 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出15 05 16 11 11 19 08 14 09 06 |