期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292634 | 12 | 双 | |||
3292633 | 21:42 | 6+5+8=19 | 14 | 双 | 错 |
3292632 | 21:39 | 6+9+5=20 | 18 | 双 | 对 |
3292631 | 21:35 | 1+8+0=09 | 19 | 单 | 对 |
3292630 | 21:32 | 4+9+5=18 | 15 | 单 | 错 |
3292629 | 21:28 | 0+9+9=18 | 12 | 双 | 对 |
3292628 | 21:25 | 0+9+0=09 | 11 | 单 | 对 |
3292627 | 21:21 | 4+5+6=15 | 10 | 双 | 错 |
3292626 | 21:18 | 2+4+1=07 | 15 | 单 | 对 |
3292625 | 21:14 | 9+2+8=19 | 20 | 双 | 错 |
3292624 | 21:11 | 8+4+0=12 | 17 | 单 | 错 |
3292623 | 21:07 | 8+5+8=21 | 11 | 单 | 对 |
3292622 | 21:04 | 7+4+4=15 | 10 | 双 | 错 |
3292621 | 21:00 | 5+3+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3292620 | 20:57 | 2+2+5=09 | 24 | 双 | 错 |
3292619 | 20:53 | 9+4+0=13 | 23 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292633 | 19 | 大 | 单 | ||
3292632 | 20 | 大 | 双 | ||
3292631 | 09 | 小 | 单 | ||
3292630 | 18 | 大 | 双 | ||
3292629 | 18 | 大 | 双 | ||
3292628 | 09 | 小 | 单 | ||
3292627 | 15 | 大 | 单 | ||
3292626 | 07 | 小 | 单 | ||
3292625 | 19 | 大 | 单 | ||
3292624 | 12 | 小 | 双 | ||
3292623 | 21 | 大 | 单 | ||
3292622 | 15 | 大 | 单 | ||
3292621 | 08 | 小 | 双 | ||
3292620 | 09 | 小 | 单 | ||
3292619 | 13 | 小 | 单 | ||
3292618 | 20 | 大 | 双 | ||
3292617 | 08 | 小 | 双 | ||
3292616 | 13 | 小 | 单 | ||
3292615 | 12 | 小 | 双 | ||
3292614 | 02 | 小 | 双 | ||
3292613 | 15 | 大 | 单 | ||
3292612 | 22 | 大 | 双 | ||
3292611 | 09 | 小 | 单 | ||
3292610 | 17 | 大 | 单 | ||
3292609 | 12 | 小 | 双 | ||
3292608 | 17 | 大 | 单 | ||
3292607 | 19 | 大 | 单 | ||
3292606 | 22 | 大 | 双 | ||
3292605 | 10 | 小 | 双 | ||
3292604 | 13 | 小 | 单 | ||
3292603 | 04 | 小 | 双 | ||
3292602 | 07 | 小 | 单 | ||
3292601 | 17 | 大 | 单 | ||
3292600 | 06 | 小 | 双 | ||
3292599 | 17 | 大 | 单 | ||
3292598 | 16 | 大 | 双 | ||
3292597 | 23 | 大 | 单 | ||
3292596 | 17 | 大 | 单 | ||
3292595 | 13 | 小 | 单 | ||
3292594 | 15 | 大 | 单 | ||
3292593 | 17 | 大 | 单 | ||
3292592 | 06 | 小 | 双 | ||
3292591 | 22 | 大 | 双 | ||
3292590 | 17 | 大 | 单 | ||
3292589 | 12 | 小 | 双 | ||
3292588 | 21 | 大 | 单 | ||
3292587 | 01 | 小 | 单 | ||
3292586 | 07 | 小 | 单 | ||
3292585 | 24 | 大 | 双 | ||
3292584 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出07 17 03 20 19 18 14 08 17 20 |