期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292608 | 07 | 单 | |||
3292607 | 20:11 | 8+4+7=19 | 11 | 单 | 对 |
3292606 | 20:08 | 9+8+5=22 | 09 | 单 | 错 |
3292605 | 20:04 | 1+8+1=10 | 23 | 单 | 错 |
3292604 | 20:01 | 2+7+4=13 | 12 | 双 | 错 |
3292603 | 19:57 | 0+2+2=04 | 04 | 双 | 对 |
3292602 | 19:54 | 1+1+5=07 | 24 | 双 | 错 |
3292601 | 19:50 | 6+2+9=17 | 20 | 双 | 错 |
3292600 | 19:47 | 2+4+0=06 | 13 | 单 | 错 |
3292599 | 19:43 | 8+7+2=17 | 13 | 单 | 对 |
3292598 | 19:40 | 1+8+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3292597 | 19:36 | 7+9+7=23 | 04 | 双 | 错 |
3292596 | 19:00 | 7+7+3=17 | 21 | 单 | 对 |
3292595 | 18:56 | 7+1+5=13 | 18 | 双 | 错 |
3292594 | 18:53 | 4+3+8=15 | 16 | 双 | 错 |
3292593 | 18:49 | 7+7+3=17 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292607 | 19 | 大 | 单 | ||
3292606 | 22 | 大 | 双 | ||
3292605 | 10 | 小 | 双 | ||
3292604 | 13 | 小 | 单 | ||
3292603 | 04 | 小 | 双 | ||
3292602 | 07 | 小 | 单 | ||
3292601 | 17 | 大 | 单 | ||
3292600 | 06 | 小 | 双 | ||
3292599 | 17 | 大 | 单 | ||
3292598 | 16 | 大 | 双 | ||
3292597 | 23 | 大 | 单 | ||
3292596 | 17 | 大 | 单 | ||
3292595 | 13 | 小 | 单 | ||
3292594 | 15 | 大 | 单 | ||
3292593 | 17 | 大 | 单 | ||
3292592 | 06 | 小 | 双 | ||
3292591 | 22 | 大 | 双 | ||
3292590 | 17 | 大 | 单 | ||
3292589 | 12 | 小 | 双 | ||
3292588 | 21 | 大 | 单 | ||
3292587 | 01 | 小 | 单 | ||
3292586 | 07 | 小 | 单 | ||
3292585 | 24 | 大 | 双 | ||
3292584 | 14 | 大 | 双 | ||
3292583 | 17 | 大 | 单 | ||
3292582 | 06 | 小 | 双 | ||
3292581 | 15 | 大 | 单 | ||
3292580 | 08 | 小 | 双 | ||
3292579 | 14 | 大 | 双 | ||
3292578 | 09 | 小 | 单 | ||
3292577 | 10 | 小 | 双 | ||
3292576 | 17 | 大 | 单 | ||
3292575 | 06 | 小 | 双 | ||
3292574 | 17 | 大 | 单 | ||
3292573 | 12 | 小 | 双 | ||
3292572 | 20 | 大 | 双 | ||
3292571 | 06 | 小 | 双 | ||
3292570 | 11 | 小 | 单 | ||
3292569 | 20 | 大 | 双 | ||
3292568 | 15 | 大 | 单 | ||
3292567 | 03 | 小 | 单 | ||
3292566 | 09 | 小 | 单 | ||
3292565 | 13 | 小 | 单 | ||
3292564 | 13 | 小 | 单 | ||
3292563 | 17 | 大 | 单 | ||
3292562 | 17 | 大 | 单 | ||
3292561 | 16 | 大 | 双 | ||
3292560 | 16 | 大 | 双 | ||
3292559 | 04 | 小 | 双 | ||
3292558 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出03 20 19 18 14 08 17 20 13 08 |