期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262685 | 25 | 大 单 | |||
3262684 | 09:26 | 4+5+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3262683 | 09:22 | 6+3+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3262682 | 09:19 | 4+9+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3262681 | 09:15 | 4+7+5=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3262680 | 09:12 | 9+8+1=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3262679 | 09:08 | 7+8+4=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3262678 | 09:05 | 8+2+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3262677 | 09:01 | 9+0+2=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3262676 | 08:58 | 0+7+9=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3262675 | 08:54 | 5+9+8=22 | 23 | 大 单 | 对 |
3262674 | 08:51 | 4+7+7=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3262673 | 08:47 | 9+6+4=19 | 23 | 大 单 | 对 |
3262672 | 08:44 | 9+8+9=26 | 03 | 小 单 | 错 |
3262671 | 08:40 | 9+5+1=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3262670 | 08:37 | 3+8+0=11 | 24 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262684 | 14 | 大 | 双 | ||
3262683 | 15 | 大 | 单 | ||
3262682 | 22 | 大 | 双 | ||
3262681 | 16 | 大 | 双 | ||
3262680 | 18 | 大 | 双 | ||
3262679 | 19 | 大 | 单 | ||
3262678 | 12 | 小 | 双 | ||
3262677 | 11 | 小 | 单 | ||
3262676 | 16 | 大 | 双 | ||
3262675 | 22 | 大 | 双 | ||
3262674 | 18 | 大 | 双 | ||
3262673 | 19 | 大 | 单 | ||
3262672 | 26 | 大 | 双 | ||
3262671 | 15 | 大 | 单 | ||
3262670 | 11 | 小 | 单 | ||
3262669 | 04 | 小 | 双 | ||
3262668 | 10 | 小 | 双 | ||
3262667 | 21 | 大 | 单 | ||
3262666 | 11 | 小 | 单 | ||
3262665 | 13 | 小 | 单 | ||
3262664 | 15 | 大 | 单 | ||
3262663 | 17 | 大 | 单 | ||
3262662 | 16 | 大 | 双 | ||
3262661 | 18 | 大 | 双 | ||
3262660 | 14 | 大 | 双 | ||
3262659 | 07 | 小 | 单 | ||
3262658 | 08 | 小 | 双 | ||
3262657 | 18 | 大 | 双 | ||
3262656 | 14 | 大 | 双 | ||
3262655 | 20 | 大 | 双 | ||
3262654 | 13 | 小 | 单 | ||
3262653 | 10 | 小 | 双 | ||
3262652 | 19 | 大 | 单 | ||
3262651 | 15 | 大 | 单 | ||
3262650 | 05 | 小 | 单 | ||
3262649 | 13 | 小 | 单 | ||
3262648 | 20 | 大 | 双 | ||
3262647 | 09 | 小 | 单 | ||
3262646 | 18 | 大 | 双 | ||
3262645 | 10 | 小 | 双 | ||
3262644 | 16 | 大 | 双 | ||
3262643 | 12 | 小 | 双 | ||
3262642 | 18 | 大 | 双 | ||
3262641 | 05 | 小 | 单 | ||
3262640 | 16 | 大 | 双 | ||
3262639 | 15 | 大 | 单 | ||
3262638 | 10 | 小 | 双 | ||
3262637 | 19 | 大 | 单 | ||
3262636 | 16 | 大 | 双 | ||
3262635 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出18 18 13 12 18 08 05 07 23 13 |