期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292123 | 17 | 大 单 | |||
3292122 | 14:48 | 9+6+5=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3292121 | 14:44 | 0+8+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3292120 | 14:41 | 5+2+5=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3292119 | 14:37 | 5+5+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3292118 | 14:34 | 7+3+1=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3292117 | 14:30 | 2+3+6=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3292116 | 14:27 | 7+3+0=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3292115 | 14:23 | 2+1+9=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3292114 | 14:20 | 4+6+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3292113 | 14:16 | 9+9+2=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3292112 | 14:13 | 2+5+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3292111 | 14:09 | 2+9+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3292110 | 14:06 | 6+5+4=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3292109 | 14:02 | 9+1+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3292108 | 13:59 | 7+7+6=20 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292122 | 20 | 大 | 双 | ||
3292121 | 12 | 小 | 双 | ||
3292120 | 12 | 小 | 双 | ||
3292119 | 11 | 小 | 单 | ||
3292118 | 11 | 小 | 单 | ||
3292117 | 11 | 小 | 单 | ||
3292116 | 10 | 小 | 双 | ||
3292115 | 12 | 小 | 双 | ||
3292114 | 19 | 大 | 单 | ||
3292113 | 20 | 大 | 双 | ||
3292112 | 09 | 小 | 单 | ||
3292111 | 19 | 大 | 单 | ||
3292110 | 15 | 大 | 单 | ||
3292109 | 18 | 大 | 双 | ||
3292108 | 20 | 大 | 双 | ||
3292107 | 18 | 大 | 双 | ||
3292106 | 06 | 小 | 双 | ||
3292105 | 09 | 小 | 单 | ||
3292104 | 16 | 大 | 双 | ||
3292103 | 23 | 大 | 单 | ||
3292102 | 09 | 小 | 单 | ||
3292101 | 13 | 小 | 单 | ||
3292100 | 10 | 小 | 双 | ||
3292099 | 06 | 小 | 双 | ||
3292098 | 14 | 大 | 双 | ||
3292097 | 11 | 小 | 单 | ||
3292096 | 18 | 大 | 双 | ||
3292095 | 23 | 大 | 单 | ||
3292094 | 13 | 小 | 单 | ||
3292093 | 16 | 大 | 双 | ||
3292092 | 15 | 大 | 单 | ||
3292091 | 17 | 大 | 单 | ||
3292090 | 23 | 大 | 单 | ||
3292089 | 05 | 小 | 单 | ||
3292088 | 01 | 小 | 单 | ||
3292087 | 12 | 小 | 双 | ||
3292086 | 14 | 大 | 双 | ||
3292085 | 05 | 小 | 单 | ||
3292084 | 06 | 小 | 双 | ||
3292083 | 08 | 小 | 双 | ||
3292082 | 17 | 大 | 单 | ||
3292081 | 14 | 大 | 双 | ||
3292080 | 05 | 小 | 单 | ||
3292079 | 09 | 小 | 单 | ||
3292078 | 17 | 大 | 单 | ||
3292077 | 16 | 大 | 双 | ||
3292076 | 08 | 小 | 双 | ||
3292075 | 06 | 小 | 双 | ||
3292074 | 07 | 小 | 单 | ||
3292073 | 06 | 小 | 双 |
400期内,20共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出19 18 17 17 12 09 25 14 19 10 |