期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292129 | 18 | 大 双 | |||
3292128 | 15:09 | 0+7+0=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3292127 | 15:05 | 8+3+7=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3292126 | 15:02 | 9+0+0=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3292125 | 14:58 | 2+9+3=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3292124 | 14:55 | 4+2+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3292123 | 14:51 | 8+4+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3292122 | 14:48 | 9+6+5=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3292121 | 14:44 | 0+8+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3292120 | 14:41 | 5+2+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3292119 | 14:37 | 5+5+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3292118 | 14:34 | 7+3+1=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3292117 | 14:30 | 2+3+6=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3292116 | 14:27 | 7+3+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3292115 | 14:23 | 2+1+9=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3292114 | 14:20 | 4+6+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292128 | 07 | 小 | 单 | ||
3292127 | 18 | 大 | 双 | ||
3292126 | 09 | 小 | 单 | ||
3292125 | 14 | 大 | 双 | ||
3292124 | 10 | 小 | 双 | ||
3292123 | 17 | 大 | 单 | ||
3292122 | 20 | 大 | 双 | ||
3292121 | 12 | 小 | 双 | ||
3292120 | 12 | 小 | 双 | ||
3292119 | 11 | 小 | 单 | ||
3292118 | 11 | 小 | 单 | ||
3292117 | 11 | 小 | 单 | ||
3292116 | 10 | 小 | 双 | ||
3292115 | 12 | 小 | 双 | ||
3292114 | 19 | 大 | 单 | ||
3292113 | 20 | 大 | 双 | ||
3292112 | 09 | 小 | 单 | ||
3292111 | 19 | 大 | 单 | ||
3292110 | 15 | 大 | 单 | ||
3292109 | 18 | 大 | 双 | ||
3292108 | 20 | 大 | 双 | ||
3292107 | 18 | 大 | 双 | ||
3292106 | 06 | 小 | 双 | ||
3292105 | 09 | 小 | 单 | ||
3292104 | 16 | 大 | 双 | ||
3292103 | 23 | 大 | 单 | ||
3292102 | 09 | 小 | 单 | ||
3292101 | 13 | 小 | 单 | ||
3292100 | 10 | 小 | 双 | ||
3292099 | 06 | 小 | 双 | ||
3292098 | 14 | 大 | 双 | ||
3292097 | 11 | 小 | 单 | ||
3292096 | 18 | 大 | 双 | ||
3292095 | 23 | 大 | 单 | ||
3292094 | 13 | 小 | 单 | ||
3292093 | 16 | 大 | 双 | ||
3292092 | 15 | 大 | 单 | ||
3292091 | 17 | 大 | 单 | ||
3292090 | 23 | 大 | 单 | ||
3292089 | 05 | 小 | 单 | ||
3292088 | 01 | 小 | 单 | ||
3292087 | 12 | 小 | 双 | ||
3292086 | 14 | 大 | 双 | ||
3292085 | 05 | 小 | 单 | ||
3292084 | 06 | 小 | 双 | ||
3292083 | 08 | 小 | 双 | ||
3292082 | 17 | 大 | 单 | ||
3292081 | 14 | 大 | 双 | ||
3292080 | 05 | 小 | 单 | ||
3292079 | 09 | 小 | 单 |
400期内,07共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出06 21 17 17 16 14 21 14 12 08 |